Die Tour 2011 - www.boule-jever.de
Spieler/in MASTERS  TOTALCUP  Varel Jever Visbek Wildeshausen Brinkum HB Neustadt
Rang  Punkte   Punkte   Rang  ? ? ? ? ? 40
Frantz-Wielstra, Michael 1 5.005.122 5.005.122 1           5.005.122
Lumma, Wilfried 2 4.005.122 4.005.122 2           4.005.122
Ramon, Sylvain 2 4.005.122 4.005.122 2           4.005.122
Owald, Peter 4 4.005.117 4.005.117 4           4.005.117
Schwander, Reinhold 5 4.005.112 4.005.112 5           4.005.112
Lörsch, Klaus-Peter 6 4.005.108 4.005.108 6           4.005.108
Meyer, Klaus 7 4.005.106 4.005.106 7           4.005.106
Hillebrecht, Holger 8 3.005.199 3.005.199 8           3.005.199
Knobloch, Ekkehard 9 3.005.123 3.005.123 9           3.005.123
Skuppin, Ursel 10 3.005.115 3.005.115 10           3.005.115
Müller, Jörg 10 3.005.115 3.005.115 10           3.005.115
Wiemers, Mike 12 3.005.114 3.005.114 12           3.005.114
Günther, Frank 13 3.005.112 3.005.112 13           3.005.112
Lumma, Marie-Luise 14 3.005.104 3.005.104 14           3.005.104
Lukaschek, Harald 14 3.005.104 3.005.104 14           3.005.104
Brauner, Ralf 16 3.005.102 3.005.102 16           3.005.102
Benno 16 3.005.102 3.005.102 16           3.005.102
Schlotterbeck, Hedy 18 3.005.101 3.005.101 18           3.005.101
Schelenz, Gerold 19 3.005.100 3.005.100 19           3.005.100
Wessel, Christoph 20 3.005.091 3.005.091 20           3.005.091
Lorenz, Monika 21 3.004.109 3.004.109 21           3.004.109
Trompeter, Renate 22 2.005.105 2.005.105 22           2.005.105
Renken, Kai 23 2.005.101 2.005.101 23           2.005.101
Cornelius, Axel 24 2.005.097 2.005.097 24           2.005.097
Bode, Rainer 24 2.005.097 2.005.097 24           2.005.097
Omar 26 2.005.096 2.005.096 26           2.005.096
Küthe, Klemens 27 2.005.094 2.005.094 27           2.005.094
Martens, Wilfried 27 2.005.094 2.005.094 27           2.005.094
Finken, Dörte 29 2.005.092 2.005.092 29           2.005.092
Weddermann, Wolle 30 2.005.086 2.005.086 30           2.005.086
Brülls, Ulli 30 2.005.086 2.005.086 30           2.005.086
Buldt, Horst 32 1.005.096 1.005.096 32           1.005.096
Mugrowski, Hella 33 1.005.093 1.005.093 33           1.005.093
Oelkers, Barbara 34 1.005.080 1.005.080 34           1.005.080
Faber, Sebastian 34 1.005.080 1.005.080 34           1.005.080
Strathmeyer, Horst 36 1.005.075 1.005.075 36           1.005.075
Asseier, Rita 37 5.070 5.070 37           5.070
Uwe E. (Varel) 38 5.066 5.066 38           5.066
Djamel, Cheli 39 1.092 1.092 39           1.092
Baluch, Elfi 40 1.088 1.088 40           1.088